Media Monitors shared a list of Pakistan’s ‘Top 10 Advertisers’ in September 2018.
This list was compiled after extensive research to find out which brands dominated the television screen throughout the month.
Not only does the compiled list contain the country’s top brands, but it also contains government and corporate advertisers as well.
The following are the ‘Top 10 Advertisers’ for September 2018 – Airtime Minutes
Advertisers | Airtime (Mins) | Spot’s Freq |
UNILEVER PAKISTAN LTD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 72,715 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 211,810 |
SUPREME COURT OF PAKISTAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27,747 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,380 |
RECKITT BENCKISER PAKISTAN LTD. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22,435 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 73,268 |
PROCTER & GAMBLE PAKISTAN LTD | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14,300 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 37,117 |
PEPSI COLA INTERNATIONAL (PVT.) LTD. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,752 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38,936 |
NESTLE PAKISTAN LIMITED | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,755 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38,826 |
The Coca-Cola Export Corporation | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,279 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,395 |
COLGATE PALMOLIVE LTD. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,819 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,309 |
HUM MART | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,563 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,439 |
BAHRIA TOWN (PVT.) LTD. | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,852 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,823 |
Grand Total | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 186,217 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 475,303 |
Unilever ranked at #1 with a total airtime of 72,715 minutes. The brand is followed by the Supreme Court of Pakistan which has been advertising its fundraiser for the Prime Minister and Supreme Court’s Diamer-Bhasha and Mohmand Dam Fund in full swing.
Third place was taken by Reckitt Benckiser which has several consumer brands under its umbrella including Dettol, Veet, Strepsils, Harpic, Air Wick, Durex and more. Protector and Gamble Pakistan and Bahira Town Pvt. Ltd. also made it to the ‘Top 10’ list.
Also Read: